ANNEE	MOIS	Decad1	Decad2	Decad3	Tot
1948	JAN	0	24.9	38.7	63.6
1948	FEB	15.9	5.4	0	21.3
1948	MAR	0	8.2	2.2	10.4
1948	APR	0	1.2	20.4	21.6
1948	MAY	44.5	180.6	311.5	536.6
1948	JUN	42.1	13.2	58.3	113.6
1948	JUL	54.4	15.9	36.1	106.4
1948	AOU	46.4	56.4	77.7	180.5
1948	SEP	5.2	41	22.2	68.4
1948	OCT	18.9	102.3	89.6	210.8
1948	NOV	35.7	66.9	2	104.6
1948	DEC	1	1.7	2.4	5.1
1949	JAN	4.5	1	0	5.5
1949	FEB	0	0	0	0
1949	MAR	65.4	3.5	184.8	253.7
1949	APR	8.2	17.7	107.4	133.3
1949	MAY	127.6	43.8	44.6	216
1949	JUN	40.2	31.2	28.4	99.8
1949	JUL	16.4	76.1	66.9	159.4
1949	AOU	52	94.6	36.4	183
1949	SEP	85.2	58.6	38.9	182.7
1949	OCT	49.3	149.6	6.5	205.4
1949	NOV	8.5	55.7	17.9	82.1
1949	DEC	2.7	2.2	4.7	9.6
1950	JAN	0	0	0	0
1950	FEB	8	36.6	19.4	64
1950	MAR	29.4	13	61.9	104.3
1950	APR	42.9	5.9	92.8	141.6
1950	MAY	133.9	72	52	257.9
1950	JUN	114.8	26.2	41.7	182.7
1950	JUL	47.4	51.2	17.1	115.7
1950	AOU	87.3	89.1	14.5	190.9
1950	SEP	28.9	34.8	87.2	150.9
1950	OCT	29.6	94.3	83.8	207.7
1950	NOV	3.7	0	23.9	27.6
1950	DEC	11	65.6	3.9	80.5
1951	JAN	0	0	1.5	1.5
1951	FEB	23.4	0	0	23.4
1951	MAR	0	6.2	7.2	13.4
1951	APR	7	36.2	86.1	129.3
1951	MAY	36.6	102.1	30.1	168.8
1951	JUN	32.4	3.5	3	38.9
1951	JUL	52.1	37.5	63.6	153.2
1951	AOU	128.3	157.8	12.7	298.8
1951	SEP	28.6	101.9	22.7	153.2
1951	OCT	29.7	13.4	32.4	75.5
1951	NOV	11.7	89	13.4	114.1
1951	DEC	1.7	38.5	8	48.2
1953	JAN	0	10.5	46.4	56.9
1953	FEB	0	2.7	1.9	4.6
1953	MAR	14.4	134.2	0	148.6
1953	APR	75.2	49.4	17.7	142.3
1953	MAY	60.4	59.4	149.8	269.6
1953	JUN	23.6	4.2	72.9	100.7
1953	JUL	42.6	12.7	12.2	67.5
1953	AOU	4.9	51.2	20	76.1
1953	SEP	56.1	28.6	12.6	97.3
1953	OCT	88.1	74	26	188.1
1953	NOV	20.4	59.1	0	79.5
1953	DEC	1.2	19	0	20.2
1954	JAN	8.2	27.7	0	35.9
1954	FEB	13.2	88.8	71.2	173.2
1954	MAR	5	0	66	71
1954	APR	92.2	42.4	102.6	237.2
1954	MAY	13.9	60.7	57.4	132
1954	JUN	31.2	19.9	21.9	73
1954	JUL	1.7	27.6	19.1	48.4
1954	AOU	43.7	17.5	33.7	94.9
1954	SEP	57.9	37.7	13.5	109.1
1954	OCT	32.2	294.9	76.9	404
1954	NOV	28.7	12.7	3.2	44.6
1954	DEC	13.7	47.9	0	61.6
1955	JAN	0	1.2	24.8	26
1955	FEB	0	9.5	0	9.5
1955	MAR	0	15.7	64.5	80.2
1955	APR	9	172.2	21.9	203.1
1955	MAY	24.2	37.5	73.6	135.3
1955	JUN	108.9	23.7	6.7	139.3
1955	JUL	45	70.4	89.4	204.8
1955	AOU	35.5	23.7	44.1	103.3
1955	SEP	43.9	48.7	77.7	170.3
1955	OCT	37.4	58.6	14	110
1955	NOV	5.4	0	0	5.4
1955	DEC	2.2	28.5	140.8	171.5
1956	JAN	0	2.2	1.2	3.4
1956	FEB	7	26.5	10.7	44.2
1956	MAR	25.7	131	133.7	290.4
1956	APR	44.9	58	118	220.9
1956	MAY	98.9	262.6	57	418.5
1956	JUN	31.9	131.8	6.9	170.6
1956	JUL	3.7	17.4	30.4	51.5
1956	AOU	22.1	103.8	77.8	203.7
1956	SEP	52.6	75.6	13.6	141.8
1956	OCT	105	35.8	258.8	399.6
1956	NOV	39.9	5.4	15.2	60.5
1956	DEC	0	0	5	5
1957	JAN	12.9	0	0	12.9
1957	FEB	18.8	0	1.2	20
1957	MAR	35.1	20	0	55.1
1957	APR	20.4	35.4	78.9	134.7
1957	MAY	33.9	49.3	127.7	210.9
1957	JUN	1.7	14.6	23.5	39.8
1957	JUL	18.5	46.8	8.7	74
1957	AUG	75.4	131	98	304.4
1957	SEP	62.9	67	74.8	204.7
1957	OCT	25.9	38.4	63.2	127.5
1957	NOV	78.5	0	0	78.5
1957	DEC	50.2	44.2	79.4	173.8
1958	JAN	91.1	40.8	2	133.9
1958	FEB	15.7	9.2	0	24.9
1958	MAR	4.5	0	2.2	6.7
1958	APR	0.7	15.6	58.1	74.4
1958	MAY	61.1	69.9	28.5	159.5
1958	JUN	1.5	8	2.2	11.7
1958	JUL	10	35.7	75.4	121.1
1958	AUG	15.4	64.7	64	144.1
1958	SEP	136.9	47	70	253.9
1958	OCT	40.7	57.7	51.4	149.8
1958	NOV	22	46.9	1	69.9
1958	DEC	0	10.9	6.7	17.6
1988	JAN	0	0	0	0
1988	FEV	0	0	0	0
1988	MAR	0	0	0	0
1988	AVR	0	0	0	0
1988	MAI	0	0	0	0
1988	JUN	6	183	80	269
1988	JUL	49	23	50	122
1988	AOU	5	41	47	93
1988	SEP	63	145	85	293
1988	OCT	16	30	48	94
1988	NOV	47	7	30	84
1988	DEC	14	13	5	32
1989	JAN	52.1	0	36.6	88.7
1989	FEV	0	15.04	70.06	85.1
1989	MAR	20.05	92.16	71.04	183.25
1989	AVR	18.06	6.1	0	24.16
1989	MAI	248.2	0	45.1	293.3
1989	JUN	15.2	29.7	12	56.9
1989	JUL	0	0	0	0
1989	AOU	0	0	0	0
1989	SEP	0	0	0	0
1989	OCT	51.13	51.17	0	102.3
1989	NOV	0	10.06	0	10.06
1989	DEC	0	0	0	0
1990	JAN	0	16.06	58.12	74.18
1990	FEV	2.06	41.19	0	43.25
1990	MAR	0	22.05	75.28	97.33
1990	AVR	16.25	10.03	3	29.28
1990	MAI	16.05	0	21.1	37.15
1990	JUN	4.07	18.07	0	22.14
1990	JUL	0	0	0	0
1990	AOU	0	0	0	0
1990	SEP	0	0	0	0
1990	OCT	104.07	6.02	124.25	234.34
1990	NOV	108.03	0	0	108.03
1990	DEC	2.06	0	0	2.06
1991	JAN	0	3.04	0	3.04
1991	FEV	0	0	11.2	11.2
1991	MAR	0	18.04	22.01	40.05
1991	AVR	0	0	0	0
1991	MAI	0	0	0	0
1991	JUN	16.07	22.09	44.11	82.27
1991	JUL	0	0	0	0
1991	AOU	0	0	0	0
1991	SEP	0	0	0	0
1991	OCT	0	0	0	0
1991	NOV	18	30	26	74
1991	DEC	3.04	6	0	9.04
1992	JAN	0	0	0	0
1992	FEV	0	32.09	20.01	52.1
1992	MAR	7.08	18.01	0	25.09
1992	AVR	16.06	30.02	24	70.08
1992	MAI	16.02	31.01	50.1	97.13
1992	JUN	0	22.05	0	22.05
1992	JUL	0	0	0	0
1992	AOU	0	0	0	0
1992	SEP	0	0	0	0
1992	OCT	0	0	0	0
1992	NOV	0	0	0	0
1992	DEC	0	0	0	0
